Mohd Rashid, Ab Hamid (2013) Sistem pengukuran prestasi penting dalam organisasi. Berita Harian, (4 Apr . p. 27.
Preview
5)_Apr_4_Rencana.jpg
Download (2MB) | Preview
Preview
UMP-2013_Apr_4_Rencana2.pdf
Download (405kB) | Preview
DOI/Official URL: http://www.bharian.com.my
Abstract
Pada zaman penuh cabaran ini, organisasi bersaing sesama sendiri demi kelangsungan dan kelebihan. Sekiranya ini tidak berlaku, berkemungkinan besar organisasi berkenaan akan ketinggalan, kurang berdaya saing dan akhirnya tersungkur.
| Item Type: | Newspaper |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sistem pengukuran prestasi; Organisasi |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Faculty/Division: | Faculty of Industrial Sciences And Technology |
| Depositing User: | Pn. Nor Salwana Hj. Mohammad Idris |
| Date Deposited: | 27 Jan 2014 06:10 |
| Last Modified: | 17 Aug 2017 07:01 |
| URI: | https://umpir.ump.edu.my/id/eprint/4835 |
| Statistic Details: | View Download Statistic |

