Amir, Abdul Razak and Mohd Nurulakla, Mohd Azlan (2024) Penggunaan Solar ke Arah Negara Rendah Karbon. UMPSA News .
|
Pdf
Penggunaan Solar ke Arah Negara Rendah Karbon.pdf Download (264kB) | Preview |
DOI/Official URL: https://news.umpsa.edu.my/experts/penggunaan-solar...
Abstract
Malaysia menerima sinaran matahari berterusan antara empat hingga lapan jam dan purata 4000 hingga 5000 Wh/m2 sehari sepanjang tahun yang merupakan lokasi yang ideal untuk tenaga solar berkembang.
Item Type: | Newspaper |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SDG7; Pemasangan solar; UMPSA Solar; Elektrik |
Subjects: | Q Science > Q Science (General) T Technology > T Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering |
Faculty/Division: | Faculty of Mechanical and Automotive Engineering Technology |
Depositing User: | Ms. Nurezzatul Akmal Salleh |
Date Deposited: | 12 Jun 2024 05:15 |
Last Modified: | 12 Jun 2024 05:15 |
URI: | http://umpir.ump.edu.my/id/eprint/41560 |
Download Statistic: | View Download Statistics |
Actions (login required)
View Item |